In the recent Job Week carried out by a group of \(30\) scouts, the amount of money collected are shown in the table below.
Amount collected (\(\$w\)) | \(0<w\le 20\) | \(20<w\le 40\) | \(40<w\le 60\) | \(60<w\le 80\) | \(80<w\le 100\) |
|---|---|---|---|---|---|
Number of scouts | \(5\) | \(12\) | \(4\) | \(6\) | \(3\) |
Amount collected (\(\$w\)) | Mid-value, \(x\) | Frequency, \(f\) | \(fx\) |
|---|---|---|---|
\(0<w\le 20\) | |||
\(20<w\le 40\) | |||
\(40<w\le 60\) | |||
\(60<w\le 80\) | |||
\(80<w\le 100\) | |||
\(\sum f=\) | \(\sum fx=\) |
Video solution locked
A free account saves your progress; this video needs tuition enrolment.
680+ questions here come with free worked solutions. A free account saves your questions and progress; this one needs tuition enrolment.
Create a free account to practise similar questions.
Need help? Join our IP Math tuition programme.
Learn more