Consider the following number pattern:

| Row Number | Sum of the Numbers of the Row, \(S_n\) |
|---|---|
| \(1\) | \( \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\;\;\, 1 \quad = 1 \quad\;\;\;\;\; = 1^3\) |
| \(2\) | \( \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\;\;\;\;\; 2 + 4 + 2 \quad = 8 \quad\;\;\;\;\; = 2^3\) |
| \(3\) | \( \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad\;\;\;\; 3 + 6 + 9 + 6 + 3 \quad = 27 \quad\;\;\; = 3^3\) |
| \(4\) | \( \qquad\qquad\qquad\quad\; 4 + 8 + 12 + 16 + 12 + 8 + 4 \quad = 64 \quad\;\;\; = 4^3\) |
| \(5\) | \( \quad\quad 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 20 + 15 + 10 + 5 \quad = 125 \quad\; = 5^3\) |
| \(6\) | |
| \(7\) | |
| \(\dots\) | \(\dots\) |
| \(n\) | \(n + 2n + \dots + (n - 1)n + n^2 + (n - 1)n + \dots + 2n + n \qquad = \) ________ |
Video solution locked
Sign in to view the step-by-step solution
Need help? Join our JC Math tuition classes.
Learn more